Part No .:
UCC2976PWG4Manufacturer:
Texas InstrumentsDescription:
ICRemark:
new originLast Updated:
2025/11/02
|
Fisica
|
& emsp; |
| Caso / pacote | TSSOP |
| Monte | Montagem em superfície |
| Número de pinos | 8 |
| Peso | 0,001411 oz |
|
Técnico
|
& emsp; |
| Freqüência | 105 kHz |
| Max Freqüência | 105 kHz |
| Max Temperatura de operação | 85 ° C |
| Max Corrente de alimentação | 2,5 mA |
| Max Tensão de alimentação | 13,5 V |
| Minuto Temperatura de operação | -40 ° C |
| Minuto Tensão de alimentação | 3 V |
| Nominal Corrente de alimentação | 2,5 mA |
| Operativo Corrente de alimentação | 1 mA |
|
Dimensões
|
& emsp; |
| Altura | 1,15 mm |
| comprimento | 3 mm |
| Largura | 4,4 mm |
|
Conformidade
|
& emsp; |
| Conduzir Livre | Contém o lead |
| Radiação Endurecimento | Não |
| RoHS | Compatível |